
Ενας κόμβος
για τη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς και
ταυτότητας της Ναυπάκτου. |
Ιστοσελίδα με γενικές πληροφορίες για την Ναύπακτο (γεωγραφικές, ιστορικές κτλ). |
![]()
Ο Δήμαρχος Ναυπάκτου |
|
Κώστας Κονίδας
|
| Dimos NafpaktouΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimotika Diamerismata NafpaktouΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΟΝΟΜΑ: | ΕΚΤΑΣΗ: | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (1991) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: (2001) | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ( ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Αφροξυλιά | 17,706 | 307 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Βελβίνα | 10,679 | 112 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Βλαχομάνδρα | 17,144 | 210 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Βομβοκού | 11,755 | 177 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Δάφνη | 9,954 | 692 | 778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Λυγιά | 1,695 | 695 | 1,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Μαμουλάδα | 7,928 | 334 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ναύπακτος | 17,482 | 10,854 | 12,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Νεόκαστρο | 11,105 | 209 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ξηροπήγαδο | 2,050 | 518 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Παλαιοχωράκι | 11,455 | 211 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Πιτσιναίiκα | 14,000 | 244 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ριγάνιο | 19,086 | 325 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Σκάλα | 7,828 | 517 | 536 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΟ: | 159.947 | 15.405 | 17.460 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Αγρίνιο | 135 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Αθήνα | 275 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Βόλος | 327 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θεσσαλονίκη | 516 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ιωάννινα | 300 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λαμία | 212 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Λάρισα | 389 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Πάτρα | 073 χλμ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 1940-45 στον Πλάτανο Ναυπάκτου.
MousioEthnikisAntistasisΜουσείο Εθνικής Αντίστασης: |
Ο ιδρυτής του μουσείου Νίκος Παπανικολάου |
||||||
|
|
![]()
AitoloakarnanesLogotexnesΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ Tης φιλολόγου " Άννας Ψάρη" |
|||
| Ι.Μ.Παναγιωτόπουλος |
|||
| Γεώργιος Αθάνας | |||
| Στάθης
Ζαρκιάς |
|||
| Πάνος Βλασσόπουλος | |||
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΑΡΗΣ |
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΘΙΜΙΟΣ |
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ |
ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
Tο υλικό για τους λογοτέχνες (κείμενα-φωτογραφίες) προέρχεται από το |
Site (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.) | ||
ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ NAFPAKTOS ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΑΧΕΛΩΟΣ ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟ ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΟΡΟΣ ΒΟΥΝΟ ΣΚΙ ΚΑΡΠΕΝΙΣΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΒΟΥΝΟΥ MOUNTAIN BIKE ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΣ ΨΑΝΗ RAFTING ΡΑΦΤΙΝΓ ΕΥΗΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ RIVER ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΛΑΓΙΑΣ PARAPENTΕ ΨΑΡΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ ΛΑΥΡΑΚΙΑ ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ AETOLOAKARNANIA ΜΟΥΣΙΚΗ MOUSIC ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΟΙΝΙΑΔΕΣ ΜΑΚΥΝΕΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΙ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΟΝΗΣ ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΜΗΤΣΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΓΑΛΑΖΗΣ ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΡΚΙΑΣ ΜΙΝΩΣ ΖΩΤΟΣ ΒΑΡΔΑΚΟΥΛΑΣ ΕΥΘΙΜΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ |
|||
Nafpaktos.com "LLC" Copyright: 1999-2002 Last Update:May 01, 2008 09:15:21 PM